|
|
| 型号 | SHH-100GD | SHH-200GD | |
|
技 术 参 数 |
温度范围 | 0℃~65℃(全光照时15~65℃) | |
| 温度波动度 | ≤±1℃ | ||
| 温度容差 | ≤±2℃ | ||
| 光照度容差 | 4500±500LX | ||
| 光照度范围 | 0--10000 LX可调节 | ||
| 安装功率(W) | 850 | 900 | |
| 电源 | 220V ,50HZ | ||
|
结 构 及 部 件 |
观察窗 | 矩型钢中空玻璃 | |
| 光照装置 | 1套(含4X8W高亮度日光灯) | 2套(含8X8W高亮度日光灯) | |
| 照度计 | 1只照度计 | 2只照度计 | |
| 化霜器 | 工作时全自动连续不间断化霜 | ||
| 加热器 | 镍铬丝电加热器 | ||
| 制冷机 | 进口原装小型风冷全封闭耐热型制冷压缩机 | ||
| 温度仪表 | 智能电脑仪表数字显示温度, 带自动PID整定,温度在线误差修正和触摸式执行开关等 | ||
| 温度传感器 | Pt100铂电阻 | ||
| 外壳材料 | 冷轧钢板噴塑 | ||
| 内胆材料 | SUS304不锈钢板 | ||
| 大门锁 | 带门钥匙锁大门把手 | ||
| 安全装置 | 设备过载,制冷压缩机过载,独立可调式超温保护 | ||
| 工作室尺寸 | 470x500x600 | 470x500x950 | |
| 外形尺寸 | 670x600x1170 | 670x600x1520 | |
| 满足标准 | 化学药物稳定性研究技术指导原则:强光照射试验. | ||
| 选配件 | 可选配1.相对湿度显示仪;2.数据记录器(Data Logo)与PC机通信,记录打印(历史)照度数据和曲线 | ||
|
*工作室尺寸和外型尺寸:按深*宽*高(mm)标注 *产品设计更改恕不另行通知 |