|
|
| 型号 | SHH-SSD(二箱) | SHH-SGD(二箱) | SHH-SDT(三箱) | SHH-250GSD(单箱) | |
|
技 术 参 数 |
温度范围 | 0℃~65℃ | |||
| 温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||||
| 温度容差 | ≤±2℃ | ||||
| 湿度范围 | 20~95%R.H | ||||
| 湿度容差 | ±5%R.H 2套 | ||||
| 光照度容差 | 无 | 4500±500LX | |||
| 光照度范围 | 无 | 0--10000 LX可调节 | |||
| 电源 | 220V ,50HZ | ||||
| 安装功率(W) | 2300 | 2000 | 3000 | 1000 | |
|
结 构 及 部 件 |
观察窗 | 矩型钢中空玻璃 | |||
| 光照装置 | 无 | 1套(含4X8W高亮度日光灯) | |||
| 照度计 | 无 | 1只照度计 | |||
| 测试线缆孔 | 2XΦ50mm | 2XΦ50mm | 3XΦ25mm | Φ50mm | |
| 时间累积记时 | 99999小时超长时间累积记时器 | ||||
| 化霜器 | 工作时全自动连续不间断化霜 | ||||
| 加热器 | 镍铬丝电加热器 | ||||
| 加湿器 | 电热蒸气加湿器,配手动加水,自来水自动供水和水泵自动供水三种方式用户任选 | ||||
| 制冷机 | 3套进口耐热制冷压缩机 | 4套进口耐热制冷压缩机 | 2套进口耐热制冷压缩机 | ||
| 温湿度仪表 | 带PID整定,温湿度在线误差修正,温湿度偏差 (可远程) 声光报警 | ||||
| 打印记录仪 | 打印记录历史温湿度数据和曲线,年,月,日,北京时间;打印周期,频率可调节 | ||||
| 温度传感器 | Pt100铂电阻 | ||||
| 湿度传感器 | 高分子湿敏传感器(湿度采样不需要湿球纱布);干湿球铂电阻PT100测湿二种方式用户任选(仪表菜单键盘选用) | ||||
| 外壳材料 | 冷轧钢板噴塑 | ||||
| 内胆材料 | SUS304不锈钢板 | ||||
| 大门锁 | 带门钥匙锁大门把手 | ||||
| 安全装置 | 设备过载,加湿器缺水,制冷压缩机过载,独立可调式超温保护 | ||||
| 工作室尺寸 | (湿热)+(湿热) | (光照)+(湿热) | (光照)+(湿热)+(湿热) | (光照+湿热) | |
|
(湿热上箱) 450x550x550 (湿热下箱) 450x550x950 |
(光照上箱) 450x550x550 (湿热下箱) 450x550x950 |
(光照) 1号箱500x500x500 (湿热) 2号箱500x500x500 (湿热) 3号箱500x500x1085 |
470x500x850 |
||
| 外形尺寸 | 670x950x1800 | 980×1260×1680 | 910×660×1580 | ||
| 执行标准 | 参照GB10586-89 | ||||
| 满足标准 | 化学药物稳定性研究技术指导原则:影响因素试验中的高温试验,高湿试验和强光照射试验,加速试验,长期试验。 | ||||
| 选配件 | 可选用RS485& RS232或数据记录器(Data Logo)与PC机通信,记录打印(历史)温湿度。 | ||||
|
工作室尺寸和外型尺寸: 按深*宽*高(mm)标注 *产品设计更改恕不另行通知 |