|
|
| 型号 | SHH-250GS | SHH-250GSP | SHH-500GS | SHH-500GSP | SHH-250G | SHH-250GP | SHH-500G | SHH-500GP | |
| 名称 | 人工气候箱 | 光照培养箱 | |||||||
|
技 术 参 数 |
温度范围 | 4~50℃(全光照时15~50℃) | |||||||
| 温度波动度 | ≤±1℃ | ||||||||
| 温度容差 | ±2℃ | ||||||||
| 湿度范围 | 50~95%R.H | 无 | |||||||
| 湿度容差 | ±10%R.H | 无 | |||||||
| 光照强度(LX) | ≤3000 | ≤10000 | ≤3000 | ≤10000 | ≤3000 | ≤10000 | ≤3000 | ≤10000 | |
| 程序时间光照 | 循环24小时置开,置关 | ||||||||
| 定时工作时间 | 无 | 0—9999分 | |||||||
| 电源 | 220V ,50HZ | ||||||||
| 功率(W) | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 750 | 950 | 950 | 1150 | |
|
结 构 及 部 件 |
观察窗 | 矩型钢中空玻璃 | |||||||
| 轴流式风机 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 加热器 | 镍铬丝电加热器 | ||||||||
| 加湿器 | 超声波加湿 | ||||||||
| 制冷机 | 小型风冷全封闭制冷压缩机 | ||||||||
| 温湿度仪表 | 智能电脑温湿度仪表,数字显示温湿度,在线温湿度误差修正和触摸式执行开关等 | ||||||||
| 温度传感器 | Pt100铂电阻 | ||||||||
| 湿度传感器 | Pt100铂电阻(干湿球法) | ||||||||
| 外壳材料 | 冷轧钢板噴塑 | ||||||||
| 内胆材料 | SUS304不锈钢板 | ||||||||
| 搁板(层) | 4 | ||||||||
| 安全装置 | 设备过载,加湿器缺水,制冷压缩机过载,独立可调式超温保护 | ||||||||
| 工作室尺寸 | 470×500×950 | 600×800×1000 | 470×500×950 | 600×800×1000 | |||||
| 外形尺寸 | 730×660×1580 | 900×960×1660 | 730×660×1580 | 900×960×1660 | |||||
| 执行标准 | JB/T6823-93 ,Q/CS06-1997 | ||||||||
|
*工作室尺寸和外型尺寸:按深*宽*高(mm)标注 *产品设计更改恕不另行通知 |