|
|
| 型号 | SH-01N | SH-02N | SH-05N | SH-1N | SH-01N(C) | SH-02N(C) | SH-05N(C) | SH-1N(C) | |
| 应用领域 | 电子,电工,仪表等行业 | 生物,医药,化工等行业 | |||||||
|
技 术 参 数 |
温度范围 | 室温+10~100℃ | 室温+5~65℃ | ||||||
| 温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||||||||
| 温度容差 | ≤±1℃ | ±2℃ | |||||||
| 湿度范围 | 60~98%R.H | 60~95%R.H | |||||||
| 湿度容差 | +2,-3%R.H | ±5%R.H | |||||||
| 电源 | 220V ,50HZ | ||||||||
| 功率(W) | 2000 | 400 | 700 | ||||||
|
结 构 及 部 件 |
观察窗 | 矩型钢中空玻璃 | |||||||
| 风机 | 1套离心式 | 2套离心式 | 1套轴流式 | 2套轴流式 | |||||
| 加热器 | 镍铬丝电加热器 | ||||||||
| 加湿器 | 电热蒸气加湿 | 超声波加湿 | |||||||
| 温湿度仪表 | 电脑仪表,PID, 在线误差修正和触摸式执行开关等 | 电脑仪表, 在线误差修正和触摸式执行开关等 | |||||||
| 温度传感器 | Pt100铂电阻 | ||||||||
| 湿度传感器 | Pt100铂电阻(干湿球法) | Pt100铂电阻(干湿球法)和高分子湿度传感器,任选 | |||||||
| 外壳材料 | 冷轧钢板噴塑 | ||||||||
| 内胆材料 | SUS304不锈钢板 | ||||||||
| 测试孔 | Φ50mm | ||||||||
| 搁板(层) | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | |||
| 安全装置 | 设备过载,加湿器缺水,独立可调式超温保护 | ||||||||
| 工作室尺寸 | 470×500×500 | 470×500×850 | 600×800×900 | 850×850×1300 | 470×500×600 | 470×500×950 | 600×800×1000 | 850×850×1400 | |
| 外形尺寸 | 910×660×930 | 910×660×1280 | 1040×960×1330 | 1290×1010×2030 | 670×600×1170 | 670×600×1520 | 840×900×1600 | 1290×1010×2030 | |
| 执行标准 | GB10586-89 | ||||||||
|
*工作室尺寸和外型尺寸:按深*宽*高(mm)标注 *产品设计更改恕不另行通知 |