![]() |
| 型号 | SHH-150MD | SHH-250MD | SHH-500MD | SHH-1000MD | |
| 应用领域 | 应用领域 | ||||
|
技 术 参 数 |
温度范围 | -10~-30℃(环境温度+35℃时) | |||
| 温度容差 | ≤±2℃ | ||||
| 电源 | 220V ,50HZ | ||||
| 功率(W) | 750 | 800 | 1000 | 1500 | |
|
结 构 及 部 件 |
大门锁 | 带门钥匙锁大门把手 | |||
| 风机 | 1套 | 2套 | |||
| 加热器 | 镍铬丝电加热器 | ||||
| 制冷机组 | 进口全封闭制冷压缩机 | ||||
| 声光报警器 | 电子蜂鸣器报警声可远程传送(配远程蜂鸣器电源插座) | ||||
| 温度仪表 | 智能电脑仪表,PID, 在线误差修正和触摸式执行开关等 | ||||
| 温度传感器 | Pt100铂电阻 | ||||
| 打印记录仪 | 打印记录历史温度数据和曲线,年,月,日,北京时间;打印周期,频率可调节 | ||||
| 外壳材料 | 冷轧钢板噴塑 | ||||
| 内胆材料 | SUS304不锈钢板 | ||||
| 测试孔 | Φ25mm | ||||
| 搁板(层) | 2 | 4 | 6 | ||
| 安全装置 | 电源故障报警,供电电源中断,发出声光报警 | ||||
| 化霜方式 | 工作时全自动化霜 | ||||
| 工作室尺寸 | 450×500×600 | 450×500×950 | 600×800×1000 | 850×850×1400 | |
| 外形尺寸 | 900×660×1230 | 900×660×1600 | 900×960×1700 | 1290x1010x2030 | |
| 执行标准 | 参照GB10589-89 | ||||
| 满足标准 | 化学药物稳定性研究技术指导原则附录中:低温和冻融试验等 | ||||
|
*工作室尺寸和外型尺寸:按深*宽*高(mm)标注 *产品设计更改恕不另行通知 |