![]() |
| 型号 | WGP-300 | WGP-400 | WGP-600 | SHH-150Z | SHH-250Z | |
| 名称 | 隔水式培养箱 | 振荡培养箱 | ||||
|
技 术 参 数 |
温度范围 | 室温+10~65℃ | 4~50℃ | |||
| 温度波动度 | ≤±0.5℃ | ≤±1℃ | ||||
| 温度容差 | ±1℃ | ±2℃ | ||||
| 定时工作时间 | 9999分钟 | |||||
| 电源 | 220V 50HZ | |||||
| 功率(W) | 300 | 500 | 700 | 500 | 600 | |
|
结 构 及 部 件 |
观察窗 | 320×225mm矩型玻璃 | ||||
| 加热器 | 电加热管 | 镍铬丝电加热器 | ||||
| 制冷机 | 无 | 小型风冷全封闭制冷压缩机 | ||||
| 保温材料 | 超细玻璃棉 | |||||
| 控温仪表 | 智能电脑仪表数字显示温度, 带自动PID整定,温度在线误差修正和温度偏差光报警等 | |||||
| 振荡器 | 无 | 60-300转/分钟,可调节 | ||||
| 外壳材料 | 冷轧钢板噴塑 | |||||
| 内胆材料 | SUS304不锈钢板 | |||||
| 搁板(层) | 2 | |||||
| 安全装置 | 欠水位报警保护 , 超温保护 | |||||
| 工作室尺寸 | 300×300×350 | 450×450×550 | 500×600×750 | 470x500x500 | 470x500x950 | |
| 外形尺寸 | 430×420×610 | 580×570×810 | 680×760×1100 | 670x600x1170 | 670x600x1520 | |
| 执行标准 | YY0027--90 | Q/CS06-1997 | ||||
|
*工作室尺寸和外型尺寸:按深*宽*高(mm)标注 *产品设计更改恕不另行通知 |