![]() |
| 型号 | SHH-150MP | SHH-250MP | SHH-500MP | SHH-1000MP | SHH-125/250MP | |
| 应用领域 | 生物,医药,化工等行业 | |||||
|
技 术 参 数 |
温度范围 | 2~14℃ | ||||
| 温度容差 | ≤±2℃ | |||||
| 电源 | 220V ,50HZ | |||||
| 安装功率(W) | 450 | 480 | 600 | 900 | 900 | |
|
结 构 及 部 件 |
大门锁 | 带门钥匙锁大门把手 | ||||
| 加热器 | 镍铬丝电加热器 | |||||
| 制冷机组 | 进口全封闭制冷压缩机 | |||||
| 声光报警器 | 电子蜂鸣器报警声可远程传送(配远程蜂鸣器电源插座) | |||||
| 温度仪表 | 智能电脑仪表,PID, 在线误差修正和触摸式执行开关等 | |||||
| 温度传感器 | Pt100铂电阻 | |||||
| 打印记录仪 | 打印记录历史温度数据和曲线,年,月,日,北京时间;打印周期,频率可调节 | |||||
| 外壳材料 | 冷轧钢板噴塑 | |||||
| 内胆材料 | SUS304不锈钢板 | |||||
| 测试孔 | Φ25mm | |||||
| 搁板(层) | 2 | 4 | 4 | 6 | 2+4 | |
| 安全装置 | 电源故障报警,供电电源中断,发出声光报警 | |||||
| 化霜方式 | 工作时全自动化霜 | |||||
| 工作室尺寸 |
450×500×600 |
450×500×950 |
600×800×1000 |
850×850×1400 |
上箱:500×500×500 下箱:500×500×1000 |
|
| 外形尺寸 | 670×600×1170 | 670×600×1580 | 840×900×1680 | 1290x1010x2030 | 670x950x1800 | |
| 满足标准 | 化学药物稳定性研究技术指导原则附录中:低温试验等 | |||||
|
*工作室尺寸和外型尺寸:按深*宽*高(mm)标注*产品设计更改恕不另行通知 |