|
|
| 型号 | CS101-1ABN | CS101-2ABN | CS101-3ABN | DHG-9135 | DHG-9209 | DHG-9480 | DGF-3006B | DGF-202B | |
|
备注 |
红外线电热鼓风干燥箱型号为 CS101- 口ABNR,加热器为红外加热装置,其余指标和CS101- 口ABN相同 | ||||||||
|
技 术 参 数 |
温度范围 | 室温+10~250℃(最高到300℃) | |||||||
| 温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||||||||
| 温度容差 | ±2.5%℃ | ||||||||
| 升温时间 | 80分钟 | ||||||||
| 定时工作时间 | 0---9999分钟 | ||||||||
| 电源 | 220V ,50HZ | 380V,50HZ | |||||||
| 功率(W) | 1000 | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 9000 | |
|
结 构 及 部 件
|
观察窗 | 矩型钢化玻璃 | |||||||
| 离心式风机 | 1 | 2 | |||||||
| 加热器 | 镍铬丝电加热器 | ||||||||
| 保温材料 | 超细玻璃棉 | ||||||||
| 控温仪表 | 智能电脑仪表数字显示温度, 带自动PID整定,温度在线误差修正,温度偏差光报警和触摸式执行开关等 | ||||||||
| 测控温传感器 | Pt100铂电阻 | ||||||||
| 外壳材料 | 冷轧钢板噴塑 | ||||||||
| 内胆材料 | SUS304不锈钢板 | ||||||||
| 搁板(层) | 2 | 4 | 2 | ||||||
| 可调排气孔 | 可调出风量风顶 | ||||||||
| 安全装置 | 设备过载保护、独立可调式超温保护 | ||||||||
| 工作室尺寸 | 350x450x450 | 450x550x550 | 500x600x750 | 470x500x600 | 470x500x950 | 600x800x1000 | 800x800x1000 | 1100x1500x1600 | |
| 外形尺寸 | 500x880x660 | 600x980x760 | 650x1030x960 | 910x660x930 | 910x660x1280 | 1040x960x1330 | 950x1180x1210 | 1440x2070x1900 | |
| 执行标准 | JB/T5520-91技术条件,JB/T8288-1999 | ||||||||
|
*工作室尺寸和外型尺寸:按深*宽*高(mm)标注 *产品设计更改恕不另行通知 |